Ostatni artykuł o szansach Polski na Euro 2012 pokazuje, że tak naprawdę niczego nie możemy być pewni i jest bardzo możliwym, że zakończymy te mistrzostwa tak jak Austria czy Szwajcaria w 2008 roku. Reguły UEFA jasno określają, że gospodarze mistrzostw mają zapewniony udział w nich. Podobnie jest jeżeli chodzi o mundial, a od pewnego czasu zarówno mistrz świata, jak i Europy musi kwalifikować się do następnych rozgrywek, co stawia go w znacznie gorszej sytuacji.
Tabela przedstawiona w poprzednim artykule pokazuje, że trzy razy gospodarz Euro zdobywał mistrzostwo Starego Kontynentu. W 1964 roku była to Hiszpania, cztery lata później Włochy oraz Francja w 1984 roku. Co dodatkowo łączy te trzy mistrzostwa? Jak historia pokazuje, zaszczyt organizacji Euro oraz dodatkowo wywalczenie złotych medali "u siebie" wiąże się wręcz z brakiem kwalifikacji do następnych mistrzostw.
Co ciekawe, te trzy przypadki są ewenementem, gdyż pozostałym mistrzom zawsze udawało się zakwalifikować do kolejnego turnieju finałowego. Oczywiście w ciągu dwóch lat pozostałych do Euro 2012 sytuacja może się zmienić, jednak trudno w to uwierzyć, że obecny mistrz Europy nie wyjdzie z grupy eliminacyjnej, w której gra m.in. z Czechami i Szkocją.
Poniższa tabela prezentuje wyniki mistrzów Europy w kolejnych mistrzostwach:
| Rok | Obrońca tytułu | Miejsce | Liczba drużyn | Liczba spotkań | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramek | Faza |
| 1964 | ZSRR | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | finał |
| 1968 | Hiszpania | - | 4 | - | - | - | - | - | eliminacje |
| 1972 | Włochy | - | 4 | - | - | - | - | - | eliminacje |
| 1976 | RFN | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | finał |
| 1980 | Czechosłowacja | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 3.miejsce |
| 1984 | RFN | 5-8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | grupa |
| 1988 | Francja | - | 8 | - | - | - | - | - | eliminacje |
| 1992 | Holandia | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1/2 finału |
| 1996 | Dania | 9-16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | grupa |
| 2000 | Niemcy | 9-16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | grupa |
| 2004 | Francja | 5-8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 1/4 finału |
| 2008 | Grecja | 9-16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | grupa |
| 2012 | Hiszpania | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ?-? | ? |
PH

