Euro 2012

Wyniki i tabele eliminacji do Euro 2012

Wyniki - Tabela - Eliminacje - Wyniki Euro 2012 - Tabela Euro 2012 - Eliminacje Euro 2012

Grupa A
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Niemcy 4 4 0 0 13 1 12 12
Austria 3 2 1 0 9 4 5 7
Turcja 4 2 0 2 6 6 0 6
Belgia 4 1 1 2 8 8 0 4
Azerbejdżan 3 1 0 2 2 9 -7 3
Kazachstan 4 0 0 4 0 10 -10 0
Austria Azerbejdżan Belgia Niemcy Kazachstan Turcja
Austria 3–0 25 03 11 3 06 11 2–0 6 09 11
Azerbejdżan 7 10 11 2 09 11 7 06 11 6 09 11 1–0
Belgia 4–4 29 03 11 0–1 7 10 11 3 06 11
Niemcy 2 09 11 6–1 11 10 11 25 03 11 3–0
Kazachstan 11 10 11 3 06 11 0–2 0–3 0–3
Turcja 29 03 11 11 10 11 3–2 7 10 11 2 09 11

Grupa B
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Rosja 4 3 0 1 6 3 3 9
Irlandia 4 2 1 1 7 5 2 7
Armenia 4 2 1 1 9 4 5 7
Słowacja 4 2 1 1 4 4 0 7
Macedonia 4 1 1 2 4 4 0 4
Andora 4 0 0 4 1 11 -10 0
Andora Armenia Macedonia Irlandia Rosja Słowacja
Andora 2 09 11 0–2 7 10 11 0–2 26 03 11
Armenia 4–0 7 10 11 0–1 26 03 11 3–1
Macedonia 6 09 11 2–2 4 06 11 0–1 11 10 11
Irlandia 3–1 11 10 11 26 03 11 2–3 2 09 11
Rosja 11 10 11 4 06 11 2 09 11 6 09 11 0–1
Słowacja 4 06 11 6 09 11 1–0 1–1 7 10 11

Grupa C
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Włochy 4 3 1 0 10 1 9 10
Słowenia 4 2 1 1 7 3 4 7
Estonia 4 2 0 2 6 5 1 6
Irlandia Północna 3 1 2 0 2 1 1 5
Serbia 4 1 1 2 5 7 -2 4
Wyspy Owcze 5 0 1 4 3 16 -13 1
Estonia Wyspy Owcze Włochy Irlandia Północna Serbia Słowenia
Estonia 2–1 1–2 6 09 11 29 03 11 0–1
Wyspy Owcze 7 06 11 2 09 11 1–1 0–3 3 06 11
Włochy 3 06 11 5–0 11 10 11 3–0* 6 09 11
Irlandia Północna 7 10 11 10 08 11 0–0 2 09 11 29 03 11
Serbia 1–3 6 09 11 7 10 11 25 03 11 1–1
Słowenia 2 09 11 5–1 25 03 11 0–1 11 10 11

Grupa D
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Francja 4 3 0 1 6 1 5 9
Białoruś 4 2 2 0 3 0 3 8
Albania 4 1 2 1 3 4 -1 5
Bośnia i Hercegowina
3 1 1 1 4 3 1 4
Rumunia 3 0 2 1 1 3 -2 2
Luksemburg 4 0 1 3 0 6 -6 1
Albania Białoruś Bośnia i Hercegowina
Francja Luksemburg Rumunia
Albania 26 03 11 1–1 2 09 11 1–0 11 10 11
Białoruś 2–0 2 09 11 3 06 11 7 06 11 0–0
Bośnia i Hercegowina
7 06 11 6 09 11 0–2 7 10 11 26 03 11
Francja 7 10 11 0–1 11 10 11 2–0 2–0
Luksemburg 6 09 11 0–0 0–3 25 03 11 2 09 11
Rumunia 1–1 7 10 11 3 06 11 6 09 11 29 03 11

Grupa E
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Holandia 4 4 0 0 12 2 10 12
Węgry 4 3 0 1 12 4 8 9
Szwecja 3 2 0 1 9 4 5 6
Mołdawia 4 2 0 2 5 3 2 6
Finlandia 4 1 0 3 10 6 4 3
San Marino 5 0 0 5 0 29 -29 0
Finlandia Węgry Mołdawia Holandia San Marino Szwecja
Finlandia 1–2 2 09 11 6 09 11 8–0 7 10 11
Węgry 11 10 11 2–1 25 03 11 8–0 2 09 11
Mołdawia 2–0 6 09 11 0–1 11 10 11 3 06 11
Holandia 2–1 29 03 11 7 10 11 2 09 11 4–1
San Marino 3 06 11 7 06 11 0–2 0–5 6 09 11
Szwecja 7 06 11 2–0 29 03 11 11 10 11 6–0

Grupa F
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Chorwacja 4 3 1 0 8 1 7 10
Grecja 4 2 2 0 4 2 2 8
Gruzja 4 1 3 0 3 2 1 6
Izrael 4 1 1 2 5 5 0 4
Łotwa 4 1 1 2 3 5 -2 4
Malta 4 0 0 4 1 9 -8 0
Chorwacja Gruzja Grecja Izrael Łotwa Malta
Chorwacja 4 06 11 0–0 6 09 11 11 10 11 3–0
Gruzja 26 03 11 11 10 11 0–0 2 09 11 1–0
Grecja 7 10 11 1–1 2–1 1–0 4 06 11
Izrael 1–2 29 03 11 2 09 11 26 03 11 3–1
Łotwa 0–3 1–1 6 09 11 4 06 11 7 10 11
Malta 2 09 11 6 09 11 26 03 11 11 10 11 0–2

Grupa G
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Czarnogóra 4 3 1 0 3 0 3 10
Anglia 3 2 1 0 7 1 6 7
Szwajcaria 3 1 0 2 5 5 0 3
Bułgaria 3 1 0 2 1 5 -4 3
Walia 3 0 0 3 1 6 -5 0
Bułgaria Anglia Czarnogóra Szwajcaria Walia
Bułgaria 2 09 11 0–1 26 03 11 11 10 11
Anglia 4–0 0–0 4 06 11 6 09 11
Czarnogóra 4 06 11 7 10 11 1–0 1–0
Szwajcaria 6 09 11 1–3 11 10 11 4–1
Walia 0–1 26 03 11 2 09 11 7 10 11

Grupa H
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Norwegia 3 3 0 0 5 2 3 9
Portugalia 4 2 1 1 10 7 3 7
Dania 3 2 0 1 4 3 1 6
Cypr 3 0 1 2 5 8 -3 1
Islandia 3 0 0 3 2 6 -4 0
Cypr Dania Islandia Norwegia Portugalia
Cypr 7 10 11 26 03 11 1–2 2 09 11
Dania 2–0 1–0 6 09 11 11 10 11
Islandia 6 09 11 4 06 11 1–2 1–3
Norwegia 11 10 11 26 03 11 2 09 11 1–0
Portugalia 4–4 3–1 7 10 11 4 06 11

Grupa I
Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Przegrane Bramki zdobyte Bramki stracone Różnica bramek Punkty
Hiszpania 3 3 0 0 10 3 7 9
Czechy 3 2 0 1 3 1 2 6
Szkocja 4 1 1 2 4 5 -1 4
Litwa 3 1 1 1 2 3 -1 4
Liechtenstein 3 0 0 3 1 8 -7 0
Czechy Liechtenstein Litwa Szkocja Hiszpania
Czechy 29 03 11 0–1 1–0 7 10 11
Liechtenstein 0–2 4 06 11 8 10 11 0–4
Litwa 11 10 11 2 09 11 0–0 29 03 11
Szkocja 3 09 11 2–1 6 09 11 2–3
Hiszpania 25 03 11 6 09 11 3–1 11 10 11

Strona jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia, mieszkających w krajach, w których zakłady wzajemne (także w internecie) są dozwolone.
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny - nie reklamujemy ani nie zachęcamy do uczestnictwa w zakładach sportowych.
Projekt i wykonanie: Mistrzostwa.eu